Magnet- vs. Lippendichtung vs. U-Profil
Welcher Dichtungstyp passt zu welcher Dusche? Direkt vergleichen — und am Ende mit dem Konfigurator zur konkreten Empfehlung.
| Feature | Magnetdichtung | Lippendichtung | U-Profil |
|---|---|---|---|
| Verschluss | Magnetkraft, satter Klick | Lippe drückt sanft | Schutz der Glaskante |
| Typische Tür | Drehtür, Eckeinstieg, Pendel | Schiebetür, Falttür | Festteile, Boden/Decke |
| Glasdicke | 6, 8, 10 mm | 6 – 10 mm | 8, 10, 12 mm |
| Wechsel-Aufwand | Niedrig (Steckprofil) | Niedrig | Mittel (oft verklebt) |
| Lebensdauer | 5 – 7 Jahre | 3 – 5 Jahre | 10+ Jahre |
| Preis pro Meter | 8 – 18 € | 6 – 12 € | 12 – 25 € |
Lieber direkt zum Set?
Der Konfigurator wählt automatisch die richtigen Profile für deine Dusche.
Konfigurator starten